Categoria
Todos os tipos de grelha para caldeira
Dados da grelha de floco: podemos fazer a grelha conforme o desenho do cliente. Dados de grade finos, ativos e planos:
Informação básica
Modelo Nº. | LP |
Certificação | ISO |
Princípio | Trocador de Calor de Mistura |
Estilo | Tipo de Aço |
Material | Aço |
Pacote de transporte | embalagem nua |
Marca comercial | Martelo QD |
Origem | Qingdao |
Código SH | 8404101090 |
Capacidade de produção | 10 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Dados da grelha de flocos:
Adequado para caldeira | Área de Combustão da Grelha (m2) | Distância do eixo dianteiro e traseiro (mm) | Largura de combustão da grelha (mm) | Largura da grade (mm) | Comprimento do eixo (mm) | Diâmetro do eixo (mm) | quantidade de câmara de ar |
2t | 3.2 | 3800 | 840 | 890 | 780 | 60 | 3 |
4T | 4.6 | 4200 | 1270 | 1390 | 920 | 80 | 4 |
4T | 5.8 | 4300 | 1440 | 1560 | 1140 | 80 | 4 |
6T | 9.2 | 5220 | 1990 | 2110 | 1300 | 80 | 8 |
6T | 8.9 | 5000 | 1850 | 1970 | 1300 | 80 | 5 |
6T | 7.4 | 4910 | 1710 | 1830 | 1170 | 80 | 4 |
8T | 9.6 | 5400 | 1990 | 2110 | 1330 | 80 | 5 |
10T | 11.5 | 6250 | 2030 | 2150 | 1330 | 95 | 5 |
10T | 12 | 6000 | 2350 | 2470 | 1630 | 100 | 5 |
10T | 11.5 | 6260 | 2030 | 2150 | 1330 | 95 | 5 |
10T | 12 | 6000 | 2350 | 2470 | 1630 | 100 | 5 |
15 T | 18.4 | 7000 | 2990 | 3110 | 1950 | 100 | 5 |
20t | 23 | 7500 | 3440 | 3560 | 2200 | 130 | 6 |
20t | 20.6 | 8510 | 2670 | ||||
We can make grate as client's drawing.