Categoria
Caldeira de óleo térmico de transporte de calor orgânico industrial 700kw
Caldeira de óleo térmico de transporte de calor orgânico industrial 700kw Descrição do produto A caldeira de óleo térmic
Informação básica
Modelo Nº. | YYQW |
Posicionamento do Tambor | Caldeira Horizontal |
Pressão | Pressão |
Nível de Fabricação | A |
Estilo de gravação | Caldeira de Combustão de Câmara |
Uso | Industrial |
Vantagem principal da caldeira | Bioamss como custo de economia de combustível |
Cor da Caldeira | Pode ser personalizado |
Capacidade da Caldeira | 1ton a 6ton por hora |
Envio de Caldeira | Nós podemos ajudar a enviar |
Sistema de Caldeira | Nós fornecemos com sistema de caldeira de conjunto completo |
Garantia da Caldeira | 3 anos para corpo principal da caldeira |
Vida útil da caldeira | cerca de 15 anos |
Tensão | 220/440/380V Pode ser personalizado |
Temperatura do Vapor | Por favor, para ver a lista de especificações |
Pacote de transporte | Embalado |
Especificação | ISO CE GV |
Marca comercial | Caldeira Henan Yuanda |
Origem | Província de Henan |
Código HS | 8404101000 |
Capacidade de produção | 6000 toneladas por ano |
96/td> | |||||||||||
Anterior: Dzl1, 2, 4, 6, 8, 10 Ton Carvão industrial horizontal/casca/tubo de fogo/biomassa/casca de arroz/noz de coco/bagaço/pelota de madeira/lenha sólida preço de caldeira elétrica a vapor
Próximo: Wns 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 Tph Gás Natural Diesel Combustível Pesado Óleo Caldeira a Vapor Horizontal Automática
Enviar consulta
Enviar