Categoria
4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 toneladas de caldeira a vapor de baixa pressão industrial a carvão com padrão China ou ASME
Visão geral Descrição do produto Caldeira de vapor industrial de baixa pressão a carvão Szl com padrão China ou ASME Saí
Informação básica
Modelo Nº. | SZL |
Posicionamento do Tambor | Caldeira Horizontal |
Pressão | Pressão baixa |
Nível de Fabricação | A |
Estilo de gravação | Caldeira de Combustão de Câmara |
Uso | Industrial |
Pacote de transporte | Embalagem exportável em condições de navegar |
Especificação | capacidade: 1-20 tph |
Marca comercial | caldeira sutex |
Origem | China |
Código SH | 84021200 |
Capacidade de produção | 1200 conjuntos por ano |
Descrição do produto
Caldeira de vapor de tubo de água de baixa pressão industrial a carvão Szl com padrão China ou ASME
Saída nominal de vapor: 1-20 tph. Pressão de projeto: 10-27 bar. Temperatura do vapor: 194/204/226/230 graus C. Biref Introdução Caldeira de grade de corrente de tubulação de água de tambor duplo, caldeira é composta de corpo superior e corrente de fornalha inferior .Separado da fábrica, instalação de campo. Os tambores da caldeira são dispostos longitudinalmente para cima e para baixo no centro da caldeira. Os tambores da caldeira e os tubos da parede de água em ambos os lados formam uma superfície de aquecimento por radiação no forno e feixes de tubos entre os tambores superior e inferior formam uma superfície de aquecimento por convecção .A caldeira adota grade de corrente a carvão.
Parâmetros do produto
Modelo | SZL6 | SZL8 | SZL10 | SZL15 | SZL20 |
Saída nominal de vapor (t/h) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
Pressão de projeto (MPa) | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 |
Temperatura Nominal do Vapor (ºC) | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 |
Eficiência do projeto (%) | >80 | >81 | >81 | >81 | >81 |
Temperatura da Água de Alimentação (ºC) | 60 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Volume adequado da caldeira (m³) | 7.3 | 9.6 | 12.4 | 15 | 21.8 |
Design Combustível | Carvão betuminoso, Classe II | Carvão betuminoso, Classe II | |||
Anterior: Venda por atacado e personalização de equipamentos de aquecimento de aquicultura de estufa por fornecedores chineses Caldeiras industriais Unidades de água quente de biomassa
Próximo: China Szw 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 Toneladas Biomassa Pellet Arroz Casca Milho COB Lascas De Madeira Serragem Bagaço Queimado Industrial Step Grate Tubo de Água Caldeira a Vapor
Enviar consulta
Enviar